¿Cuáles son mis opciones?
Para obtener detalles completos del plan, incluidos los costos, descargue la Guía de beneficios de ADP y consulte el conjunto de Documentos destacados o la Biblioteca de conocimientos sobre beneficios para empleados de 2022 en Workplace.
Beneficios médicos
La cobertura dental es brindada por Cigna. Esto es lo que puede esperar de sus beneficios dentales:
Cigna $500 Plan deducible
- El máximo a abonar es de $2000 por el titular y $4000 por el grupo familiar dentro de la red de prestadores.
- Copago de ER de $250
- Formulario de marca copago de $50
- Copago sin formulario de $75
Cigna $1000 Plan deducible
- El máximo a abonar es de $4000 por el titular y $8000 por el grupo familiar dentro de la red de prestadores.
- Copago de ER de $250
- Formulario de marca copago de $50
- Copago sin formulario de $75
Cigna Alto, Plan deducible (HDDP) con HSA
- El deducible es de $2,500 por persona y $5,000 por familia.
- El máximo de desembolso personal es $ 5,000 por persona y $ 10,000 por familia
- El coseguro de los miembros es del 10%.
Planes Médico de
Kaiser
- Solo para empleado de California
- 2 planes Kaiser van a seguir siendo ofrecidos además del plan Cigna para empleados en California.
- Todos los detalles del plan Kaiser
están disponibles en la página 6 de
la Guía de Beneficios.
Características de la Cobertura | Plan Cigna PPO con Deducible de $500 | Plan Cigna PPO con Deducible de $1,000 | Plan Cigna HDHP con HSA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dentro de la red | Fuera de la red | Dentro de la red | Fuera de la red | Dentro de la red | Fuera de la red | |
Contribución de HSA de la empresa | NA | NA | Solo empleado $500 / familia $1000 | |||
Deducible anual | ||||||
Por persona/por familia | $500/ $1,000 | $1,000/ $2,000 | $1,000/ $2,000 | $2,000/ $4,000 | $2,500/ $5,000 | $5,000/ $10,000 |
Incrustado** | Incrustado** | Incrustado** | Incrustado** | Agregado** | Agregado** | |
Desembolso máximo | ||||||
Por persona/por familia | $2,000/ $4,000 | $4,000/ $8,000 | $4,000/ $8,000 | $8,000/ $16,000 | $5,000/ $10,000 | $10,000/ $20,000 |
Incrustado** | Incrustado** | Incrustado** | Incrustado** | Agregado** | Agregado** | |
Coseguro | 90% | 70% | 90% | 70% | 90% | 60% |
Cobertura Médica | ||||||
Atención preventiva | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 40% |
Visitas PCP | $25 copay | 30%* | $35 copay | 30%* | 10%* | 40%* |
Visitas al especialista | $35 copay | 30%* | $50 copay | 30%* | 10%* | 40%* |
Cirugía ambulatoria | 10%* | 30%* | 10%* | 30%* | 10%* | 40%* |
Cirugía para pacientes hospitalizados (por estancia) | 10%* | 30%* | 10%* | 30%* | 10%* | 40%* |
Sala de emergencias | $250 copago | $250 copago | $250 copago | $250 copago | 10%* | 40%* |
Medicamentos recetados al por menor (suministro para 30 días) | ||||||
Genérico | $20 copago | 30%* | $20 copago | 30%* | 10%* | 40%* |
Formulario de marca | $50 copago | 30%* | $50 copago | 30%* | 10%* | 40%* |
Fuera del formulario | $75 copago | 30%* | $75 copago | 30%* | 10%* | 40%* |
Medicamentos recetados pedidos por correo (suministro para 90 días) | ||||||
Genérico | $40 copago | 30%* | $40 copago | 30%* | 10%* | 40%* |
Formulario de marca | $100 copago | 30%* | $100 copago | 30%* | 10%* | 40%* |
Fuera del formulario | $150 copago | 30%* | $150 copago | 30%* | 10%* | 40%* |
**Porcentaje de copago del empleado luego de ser alcanzado el deducible
**Aprende sobre las diferencias entre deducibles agregados e integrados aquí.
Dental
Para el 2022 hicimos mejoras en los planes Premier y Preventive para ofrecerte a ti y a tu familia una mejor protección dental.
Plan Preventivo | Plan PPO Premium | |||
---|---|---|---|---|
Características de la Cobertura | Dentro de la red | Fuera de la red | Dentro de la red | Fuera de la red |
Deducible anual | $50 Individual / $150 Familia | $50 Individual / $150 Famila | $50 Individual / $150 Famila | $50 Individual / $150 Famila |
Máximo por año calendario | $1,000 | $1,000 | $2,000 | $2,000 |
Percentil de límite razonable y habitual (R&C) | 80th percentil | 90th percentil | ||
Servicios preventivos / de diagnóstico | 100% | 100% | 100% | 100% |
Servicios básicos | 60% | 60% | 80% | 80% |
Servicios mayores | 50% | 50% | 60% | 60% |
Ortodoncia | 50% Adultos y niños hasta los 26 años. Máximo de por vida de $ 1,000. | 50% Adultos y Niños hasta los 26 años. Máximo de por vida de $ 2,000. |
Beneficios para la Vista
Tener cobertura para la visión te permite ahorrar dinero en los gastos relacionados con la salud de tus ojos, como pueden ser exámenes de rutina, gafas, lentes de contacto y mucho más para ti y tus beneficiarios. El servicio de cobertura para la salud visual esta cubierto por EyeMed Vision Care.
Funciones de la cobertura | Dentro de la red - Usted paga | Fuera de la red - Usted paga |
---|---|---|
Examen (una vez cada año calendario) | Copago de $0 | Hasta $50 |
Marcos (una vez cada año calendario) | Copago de $ 0, asignación de material de $ 175, 20% del saldo superior a $ 175 | Hasta $ 110 |
Imágenes de la retina | Hasta $39 | NA |
Cuidado de la audición (de Amplifon Hearing Network) | 40% de descuento en exámenes de audición y garantía de precio bajo en audífonos con descuento | NA |
Lentes recetados (una vez cada año calendario) | Todas las lentes - $20 copago | Visión Única - Hasta $42 Bifocales - Hasta $78 Trifocales - Hast $130 Lenticular - Hasta $130 |
Ajuste y seguimiento de lentes de contacto (una vez cada año calendario) | Standard - Hasta $40 Premium - 10% de descuento | NA |
Materiales para lentes de contacto (una vez cada año calendario) | Copago de $ 0; Asignación de $ 175; 85% del cargo por encima de $ 175 Copago de $ 0; Asignación de $ 175; más saldo superior a $ 175 Copago de $ 0, pago total | Conventional: Hasta $ 140 Disposable: Hasta $ 140 Medical necessary: Hasta $ 210 |
Corrección de la visión con láser (Lasik o PRK de U.S. Laser Network) | 15% de descuento sobre el precio minorista o 5% de descuento sobre el precio promocional | NA |
Seguro de vida
Términos del seguro de vida y AD&D para empleados
United Site Services provee a sus empleados con el seguro de vida Cigna para que puedas proteger a tus seres queridos de lo inesperado. Estás beneficiado automáticamente y la cobertura no tienen ningún costo. La suma estándar del beneficio equivale a tu salaria anual ( hasta $500.000) para el seguro básico de vida y muerte accidental o desmembramiento ( AD&D)
Seguro de vida y AD&D opcional para empleados
Si quieres protección adicional, puedes obtener los planes suplementarios de seguros de vida y/o AD&D. Puedes elegir una cobertura equivalente a 1, 2, 3, 4 ó 5 salarios base hasta $750.000. Puedes elegir una cantidad opcional de cobertura AD&D que combine con el seguro de vida de tu elección.
Seguro de vida voluntario para dependientes
También puedes obtener un seguro de vida para tu cónyugue o conviviente en incrementos de $100.000.
Seguro de vida opcional para chicos también disponible.
- Desde los 15 días hasta los 6 meses de edad: $1000
- Desde los 6 meses hasta los 26: $10.000
SEGURO DE DISCAPACIDAD
Discapacidad por corto plazo
Novedad para el 2022- Todos los empleados de United Services estarán cubiertos en caso de tener una discapacidad de corto plazo, en hasta un 66.67% de su sueldo semanal, sin un máximo beneficio por semana.
Discapacidad por largo plazo
Incluye a todos los empleados activos que trabajen a tiempo completo con un mínimo de 30 horas por semana en los Estados Unidos, que sean ciudadanos ó residentes permanentes de los Estados Unidos.
AHORROS 401 (K)
El plan de ahorros 401 (k) de United Site Services ofrece ventajas que tal vez no obtenga con otros tipos de planes de ahorro y le ayude a cumplir una de las metas importantes de la vida: ahorrar para una jubilación financieramente segura. Los nuevos empleados son elegibles para inscribirse en el plan USS 401 (k) el primer día del mes siguiente al mes de servicio. Visit www.empowermyretirement.com or by calling 1-844-465-4455.