¿Cuáles son mis opciones?
Para conocer mejor los planes, inclusive costos, descargar la Guía de beneficios desde ADP.
Cambios en los Beneficios Médicos
Esto es lo que puede esperar de sus beneficios médicos:
Plan con Deducible de $ 500
Cigna
- El desembolso máximo es de $ 2,000 por persona y $ 4,000 por familia para la cobertura de red.
- El copago de la sala de emergencias es $ 250
- El copago del formulario es $50.
- El copago fuera del formulario es $75
Plan con Deducible de $ 1,000
Cigna
- El desembolso máximo es de $ 4,000 por persona y $ 8,000 por familia para la cobertura de la red.
- El copago de la sala de emergencias es $ 250
- El copago del formulario es $50.
- El copago fuera del formulario es $75
High Deductible Health
Plan (HDHP) con HSA
- El deducible es de $2,500 por persona y $5,000 por familia.
- El máximo de desembolso personal es $ 5,000 por persona y $ 10,000 por familia
- El coseguro de los miembros es del 10%.
Planes Médico de
Kaiser
- Sólo empleados en California son elegidos.
- Se seguirán ofreciendo dos Kaiser, junto con Cigna, para los asociados en California
- Para obtener detalles sobre el plan Kaiser, revise la Guía de beneficios, página 6.
Cigna PPO $500 Deductible Plan | Cigna PPO $1,000 Deductible Plan | Cigna HDHP with HSA Plan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coverage Features | In-network | Out-of-network | In-network | Out-of-network | In-network | Out-of-network |
Company HSA contribution | NA | NA | $500 employee only $1,000 family (prorated based on enrollment date) |
|||
Annual deductible | ||||||
Per person/per family | $500/ $1,000 | $1,000/ $2,000 | $1,000/ $2,000 | $2,000/ $4,000 | $2,500/ $5,000 | $5,000/ $10,000 |
Embedded** | Embedded** | Embedded** | Embedded** | Aggregate** | Aggregate** | |
Out-of-pocket maximum | ||||||
Per person/per family | $2,000/ $4,000 | $4,000/ $8,000 | $4,000/ $8,000 | $8,000/ $16,000 | $5,000/ $10,000 | $10,000/ $20,000 |
Embedded** | Embedded** | Embedded** | Embedded** | Aggregate** | Aggregate** | |
Coinsurance | 90% | 70% | 90% | 70% | 90% | 60% |
Medical coverage | ||||||
Preventive care | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 40% |
PCP Visits | $25 copay | 30%* | $35 copay | 30%* | 10%* | 40%* |
Specialist visits | $35 copay | 30%* | $50 copay | 30%* | 10%* | 40%* |
Outpatient surgery | 10%* | 30%* | 10%* | 30%* | 10%* | 40%* |
Inpatient surgery (per stay) | 10%* | 30%* | 10%* | 30%* | 10%* | 40%* |
Emergency room | $250 copay | $250 copay | $250 copay | $250 copay | 10%* | 40%* |
Retail prescription drugs (30-day supply) | ||||||
Generic | $20 copay | 30%* | $20 copay | 30%* | 10%* | 40%* |
Brand formulary | $50 copay | 30%* | $50 copay | 30%* | 10%* | 40%* |
Non-formulary | $75 copay | 30%* | $75 copay | 30%* | 10%* | 40%* |
Mail-order prescription drugs (90-day supply) | ||||||
Generic | $40 copay | 30%* | $40 copay | 30%* | 10%* | 40%* |
Brand formulary | $100 copay | 30%* | $100 copay | 30%* | 10%* | 40%* |
Non-formulary | $150 copay | 30%* | $150 copay | 30%* | 10%* | 40%* |
*Porcentaje de coseguro del empleado después de que se haya alcanzado el deducible.
**Conozca la diferencia entre deducibles agregados e integrados aquí.
Dental
Para 2021, hemos mejorado los planes Premier y Preventive para brindarle a usted y a su familia una mejor protección dental.
Preventive Plan | PPO Premium Plan | |||
---|---|---|---|---|
Coverage Features | In-network | Out-of-network | In-Network | Out-of-network |
Annual deductible | $50 Individual / $150 Family | $50 Individual / $150 Family | $50 Individual / $150 Family | $50 Individual / $150 Family |
Calendar-year maximum | $1,000 | $1,000 | $2,000 | $2,000 |
Reasonable and customary limit (R&C) percentile | 80th percentile | 80th percentile | 90th percentile | 90th percentile |
Preventive/diagnostic services | 100% | 100% | 100% | 100% |
Basic services | 60% | 60% | 80% | 80% |
Major services | 50% | 50% | 60% | 60% |
Orthodontia | 50% Adults and Children up to age 26. Lifetime max of $1,000. | 50% Adults and Children up to age 26. Lifetime max of $2,000. |
Beneficios de la Vista
Tener cobertura de la vista le permite ahorrar dinero en gastos elegibles de cuidado de la vista, como exámenes de la vista periódicos, anteojos, lentes de contacto y más para usted y sus dependientes cubiertos. El seguro de la vista es proporcionado por EyeMed Vision Care.
Coverage Features | In-Network You Pay | Out-of-Network You Pay |
---|---|---|
Exam (once every calendar year) | $0 copay | Up to $50 |
Frames (once every calendar year) | $0 copay, $175 material allowance, 20% of balance over $175 | Up to $110 |
Retinal Imaging | Up to $39 | NA |
Hearing Care ( from Amplifon Hearing Network) | 40% off hearing exams and a low price guarantee on discounted hearing aids | NA |
Prescription lenses (once every calendar year) | All prescription lenses - $20 copay | Single vision - up to $42 Bifocal - up to $78 Trifocal - up to $130 Lenticular - up to $130 |
Contact lenses fit and follow-up (once every calendar year) | Standard - up to $40 Premium - 10% off retail | NA |
Contact lenses materials (once every calendar year) | $0 copay; $175 allowance; 85% of charge over $175 | Conventional: up to $140 Disposable up to $140 Medical necessary: up to $210 |
Laser Vision Correction (Lasik or PRK from U.S. Laser Network) | 15% of the retail price or 5% off the promotional price | NA |
Seguro de vida
Seguro de vida a término y AD&D para empleados
United Site Services le ofrece un seguro de vida temporal a través de Cigna para que pueda proteger a sus seres queridos de lo inesperado. Se le inscribe automáticamente para este beneficio y la cobertura no tiene ningún costo. El monto del beneficio estándar es 1x su salario base anual, hasta un máximo de $ 500,000 tanto para la vida básica como para la muerte y desmembramiento accidental básico (AD&D).
Seguro de vida opcional y AD&D para empleados
Si desea protección adicional, puede adquirir un seguro adicional de vida y / o AD&D adicional para usted. Puede elegir una cobertura de vida adicional equivalente a 1x, 2x, 3x, 4x o 5x su salario base, hasta un máximo de $ 750,000. Puede comprar una cantidad de AD&D opcional que coincida con su elección de seguro de vida opcional.
Seguro de vida voluntario para dependientes
También puede comprar un seguro de vida opcional para su cónyuge o pareja de hecho en incrementos de $ 10,000, hasta un máximo de $ 100,000. El seguro de vida infantil opcional también está disponible:
- De 15 días a seis meses: $ 1,000.
- De seis meses a 26 años: $ 10,000.
Seguro por Discapacidad
Resumen de Discapacidad a Corto Plazo
Nuevo para 2021 – Todos los empleados de United Site Services estarán cubiertos por discapacidad a corto plazo a un nivel de cobertura del 66,67% de su salario semanal, sin beneficio máximo semanal.
Clases de Resumen de Discapacidad a Largo Plazo
Esto incluye a todos los empleados activos a tiempo completo que trabajen regularmente un mínimo de 30 horas por semana en los Estados Unidos, que sean ciudadanos o extranjeros residentes permanentes de los Estados Unidos.
Plan de ahorro 401 (k)
El plan de ahorros 401 (k) de United Site Services ofrece ventajas que tal vez no obtenga con otros tipos de planes de ahorro y le ayude a cumplir una de las metas importantes de la vida: ahorrar para una jubilación financieramente segura. Los nuevos empleados son elegibles para inscribirse en el plan USS 401 (k) el primer día del mes siguiente al mes de servicio. Visita www.netbenefits.com o llámanos1-800-294-4015.
Para otros tipos de seguro, incluidos Accidentes e Indemnización hospitalaria, consulte la Guía de beneficios que comienza en la página 16.